產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心壓力/液位/差壓/物位擴(kuò)散硅變送器2088數(shù)顯擴(kuò)散硅壓力變送器
2088數(shù)顯擴(kuò)散硅壓力變送器簡(jiǎn)介擴(kuò)散硅壓力變送器用于測(cè)量液體、氣體或蒸汽的液位、密度和壓力,然后轉(zhuǎn)變成4~20mA DC信號(hào)輸出。壓力變送器可與HART手操器相互通訊,通過(guò)它進(jìn)行設(shè)定,監(jiān)控或與上位機(jī)組成現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 鵬宸電氣 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,冶金 |
2088數(shù)顯擴(kuò)散硅壓力變送器詳情
2088數(shù)顯擴(kuò)散硅壓力變送器說(shuō)明
產(chǎn)品參數(shù)
測(cè)量介質(zhì) | 氣體、液體、油等與316兼容的介質(zhì) |
測(cè)量形式及范圍 | 表壓(G) 最大(0~60)MPa, 最小(0~0.5)KPa |
絕壓(A) 最大(0~40)MPa, 最小 (0~5)KPa | |
負(fù)壓(B) (-0.1~40)MPa, 最小(-0.2~0.2 )KPa | |
精度等級(jí) | 0.1、 0.25、 0.5 |
過(guò)載能力 | 量程的2~5倍 |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 小于0.25%FS/年,小于0.5%FS/年 |
供電電源 | 15~36 VDC(標(biāo)定電壓24VDC) |
輸出信 | (4~20)mA(二/三線制)、(0~10)MA (0~20)mA |
顯示方式 | 指針表頭或數(shù)字顯示可選配 |
校準(zhǔn) | 通過(guò)調(diào)節(jié)精密電位器實(shí)現(xiàn)對(duì)零點(diǎn)、量程調(diào)節(jié) |
工作溫度 | -40~80℃ 補(bǔ)償溫度:-20~70 ℃ |
過(guò)程連接 | M20×1.5外螺紋(Ф3內(nèi)孔)或用戶注明 |
隔離膜片材料 | 316 不銹鋼 |
傳感器接口材料 | 1Cr18Ni9Ti |
外殼材料 | 合金鋁 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
產(chǎn)品型號(hào)
產(chǎn)品選型:PC-2088GP擴(kuò)散硅壓力變送器 | ||||||||
量程(注明壓力量程范圍) | ||||||||
G、表壓 A、絕對(duì)壓力 B、密封壓力 C負(fù)壓 | ||||||||
膜片材料 | ||||||||
K、擴(kuò)散硅(默認(rèn)) T、陶瓷壓阻 P、陶瓷電容 Y-濺射薄膜高精度芯片 | ||||||||
E | 輸出信號(hào) | |||||||
1、(0~5)VDC 2、二線制(4~20)mA(默認(rèn)) 3、(0~10)mA 4、其它注明 | ||||||||
A | 精度 | |||||||
1、0.1 2、0.25 3、0.5 | ||||||||
C | 過(guò)程連接方式 | |||||||
1、外螺紋M20×1.5(默認(rèn)) 2、外螺紋G1/2 3、外螺紋NPT1/2 4、 M27×2 | ||||||||
D | 顯示方式 | |||||||
1、無(wú)顯示 (默認(rèn)) 2、0~100%線性指示 3、LCD數(shù)字顯示(液晶) 4、LCD數(shù)字0~100%顯示(液晶) 5、LED數(shù)碼管顯示 | ||||||||
F | 防爆等級(jí) | |||||||
1、標(biāo)準(zhǔn)型、不防爆(默認(rèn)) 2、本安型(EXiaIICT4) 3、隔爆型(EXdIIBT4) 選型說(shuō)明: 1. 防爆本安產(chǎn)品只能選用0~100%線性指示。 2. 如選用準(zhǔn)確度為0.1%FS時(shí),只能選用超穩(wěn)定性擴(kuò)散硅或陶瓷電容傳感器。 |